Общество с ограниченной ответственностью "Хотокси"
Республика Беларусь, 224704, Брестская область, г. Брест, ул. Краснознаменная, д. 6, пом. 1-36
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 19.01.2026
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 766739, Республика Беларусь
УНП: 291290220
Регистрационный орган: Администрация Московского района г. Бреста
Дата регистрации компании: 27.03.2014
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Краснознаменная, 6 (2 этаж)
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Вторник | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Среда | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Четверг | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Пятница | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
3 314,50 руб.
Показать оптовые цены
Отправка с 09 мая 2026Технические спецификации
| Размеры и содержимое | |
| Температурный диапазон | От +2 до +10 °C |
| Климатический класс | 4 |
| Вес брутто / нетто | 69 / 63 кг |
| Общий / полезный объем | 190 / 182 л |
| Банки 330 мл | 276 шт |
| Банки 500 мл | 188 шт |
| Бутылки 330 мл | 143 шт |
| Бутылки 500 мл ПЭТ | 143 шт |
| Общая площадь экспозиции | 0.47 м2 |
| Конструкция и материал | |
| Ножки / опоры | 4 регулируемые ножки |
| Наружная отделка | Черный |
| Внутренняя отделка | Рифленый алюминий |
| Внутренняя подсветка | LED |
| Замок | Да |
| Количество и тип дверей | 2 pаздвижные стеклянные двери |
| Перенавешиваемая дверь | Нет |
| Высокопрочное стекло | Да |
| Количество и тип полок | 4 pешетчатые белые полки |
| Цвет полок | Белый |
| Размеры полок | 395x320 mm |
| Охлаждение и функции | |
| Тип контроллера | Электронный |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип разморозки | Автоматический |
| Хладагент | R600a |
| Количество хладагента | 70 г |
| Термометр | Да |
| Питание и потребление | |
| Энергетическая классификация | A |
| Потребляемая энергия | 1.14 квт/24ч |
| Годовое энергопотребление | 416 кВт⋅ч/год |
| Входная мощность | 115 вт |
| Напряжение / Частота | 220-240/50 V/Hz |
| Уровень шума | 44 дб(А) |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний размер (ШxГxВ) | 810 x 418 x 720 мм |
| Габаритный размер (Ш x Г x В) | 900 x 520 x 870 мм |
| Размер в упаковке (ШxГxВ) | 985 x 575 x 940 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tefcold |
| Страна производитель | Дания |
| Сфера использования | HoReCa, Fast-food, Торговые магазины |
| Вид оборудования | Холодильный шкаф |
| Функциональное назначение | Для хранения скоропортящихся товаров, Для демонстрации и продажи товаров |
| Гарантийный срок | 12 мес |