Общество с ограниченной ответственностью "Хотокси"
Республика Беларусь, 224704, Брестская область, г. Брест, ул. Краснознаменная, д. 6, пом. 1-36
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 19.01.2026
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 766739, Республика Беларусь
УНП: 291290220
Регистрационный орган: Администрация Московского района г. Бреста
Дата регистрации компании: 27.03.2014
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Краснознаменная, 6 (2 этаж)
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Вторник | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Среда | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Четверг | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Пятница | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
1 995 руб.
Показать оптовые цены
Отправка с 09 мая 2026Технические спецификации
| Размеры и содержимое | |
| Банки 330 мл | 93 шт |
| Банки 500 мл | 68 шт |
| Бутылки 330 мл | 48 шт |
| Бутылки 500 мл ПЭТ | 48 шт |
| Температурный диапазон | От +2 до +10 °C |
| Климатический класс | 4 |
| Вес брутто / нетто | 41 / 36 кг |
| Общий / полезный объем | 109 / 105 л |
| Конструкция и материал | |
| Количество и тип дверей | 1 pаспашная гнутая стеклянная дверь |
| Перенавешиваемая дверь | Да |
| Высокопрочное стекло | Да |
| Количество и тип полок | 3 pешетчатые белые полки |
| Цвет полок | Белый |
| Размеры полок | 410 x 353 мм |
| Ножки / опоры | 4 регулируемые ножки |
| Ножки / опоры | 4 регулируемые ножки |
| Наружная отделка | Белый |
| Внутренняя отделка | АБС |
| Внутренняя подсветка | LED |
| Замок | Да |
| Охлаждение и функции | |
| Тип контроллера | Механический |
| Тип охлаждения | Вентилируемый |
| Тип разморозки | Автоматический |
| Хладагент | R600a |
| Количество хладагента | 28 г |
| Термометр | Да |
| Питание и потребление | |
| Энергетическая классификация | D |
| Потребляемая энергия | 0.98 квт/24ч |
| Годовое энергопотребление | 359 кВт⋅ч/год |
| Входная мощность | 165 вт |
| Напряжение / Частота | 220-240/50 V/Hz |
| Уровень шума | 45 дб(А) |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний размер (ШxГxВ) | 410 x 415 x 710 мм |
| Габаритный размер (Ш x Г x В) | 503 x 567 x 850 мм |
| Размер в упаковке (ШxГxВ) | 570 x 610 x 900 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tefcold |
| Страна производитель | Дания |
| Сфера использования | HoReCa, Fast-food, Торговые магазины |
| Вид оборудования | Холодильный шкаф |
| Функциональное назначение | Для хранения скоропортящихся товаров, Для демонстрации и продажи товаров |
| Гарантийный срок | 12 мес |