Общество с ограниченной ответственностью "Хотокси"
Республика Беларусь, 224704, Брестская область, г. Брест, ул. Краснознаменная, д. 6, пом. 1-36
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 19.01.2026
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 766739, Республика Беларусь
УНП: 291290220
Регистрационный орган: Администрация Московского района г. Бреста
Дата регистрации компании: 27.03.2014
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Краснознаменная, 6 (2 этаж)
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Вторник | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Среда | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Четверг | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Пятница | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
2 341,50 руб.
Показать оптовые цены
Отправка с 09 мая 2026Настольный морозильный шкаф
Технические спецификации
| Размеры и содержимое | |
| Общая площадь экспозиции | 0.23 м2 |
| Температурный диапазон | От -24 до -12 °C |
| Климатический класс | 4 |
| Вес брутто / нетто | 39 / 34 кг |
| Общий / полезный объем | 50 / 48 л |
| Конструкция и материал | |
| Количество и тип дверей | 1 pаспашная стеклянная дверь с подогревом |
| Перенавешиваемая дверь | Нет |
| Высокопрочное стекло | Да |
| Количество и тип полок | 2 pешетчатые белые полки |
| Цвет полок | Белый |
| Размеры полок | 440 x 210 мм |
| Ножки / опоры | 4 регулируемые ножки |
| Наружная отделка | Белый |
| Внутренняя отделка | Крашеный алюминий |
| Внутренняя подсветка | LED |
| Замок | Да |
| Охлаждение и функции | |
| Тип контроллера | Механический |
| Тип охлаждения | Статический |
| Тип разморозки | Ручной |
| Хладагент | R290 |
| Количество хладагента | 45 г |
| Термометр | Нет |
| Питание и потребление | |
| Энергетическая классификация | С |
| Потребляемая энергия | 2.53 квт/24ч |
| Годовое энергопотребление | 923 кВт⋅ч/год |
| Входная мощность | 154 вт |
| Напряжение / Частота | 220-240/50 V/Hz |
| Уровень шума | 45 дб(А) |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний размер (ШxГxВ) | 450 x 420 x 380 мм |
| Габаритный размер (Ш x Г x В) | 570 x 530 x 520 мм |
| Размер в упаковке (ШxГxВ) | 610 x 560 x 580 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tefcold |
| Страна производитель | Дания |
| Сфера использования | HoReCa, Fast-food, Торговые магазины |
| Вид оборудования | Холодильный шкаф |
| Функциональное назначение | Для хранения скоропортящихся товаров, Для демонстрации и продажи товаров |
| Гарантийный срок | 12 мес |