Общество с ограниченной ответственностью "Хотокси"
Республика Беларусь, 224704, Брестская область, г. Брест, ул. Краснознаменная, д. 6, пом. 1-36
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 19.01.2026
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 766739, Республика Беларусь
УНП: 291290220
Регистрационный орган: Администрация Московского района г. Бреста
Дата регистрации компании: 27.03.2014
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Краснознаменная, 6 (2 этаж)
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Вторник | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Среда | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Четверг | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Пятница | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
5 925 руб.
Показать оптовые цены
Отправка с 01 мая 2026Состав исполнения:
ПМ или ПМ-Ч – Приводной механизм;
ММ – мясорубка для измельчения мяса и рыбы на фарш - 250 кг/час, диаметр решетки 82 мм, диаметр отверстий 5,0; 9,0 мм
МО-01 – механизм овощерезательный для нарезания сырых и вареных овощей, шинковки капусты. Нарезка овощей 200-350 кг/час.
П-01 – подставка
Предназначена для механизации основных процессов переработки пищевых продуктов на предприятиях общественного питания (столовые,кафе,рестораны). Приводной механизм комплектуется двухскоростным электродвигателем. Приводной механизм ПМ-Ч оснащён червячным редуктором, что обеспечивает почти бесшумную работу привода, а также более удобное расположение приводного механизма в помещении (возможно установить привод ближе к стене).
| Наименование | Обозначение | Назначение | Технические характеристики |
| Приводной механизм |
ПМ или ПМ-Ч |
Приведение в действие отдельных сменных механизмов | Напряжение 380В; |
| род тока – 3х фазный переменный; | |||
| мощность электродвигателя – 1,12 / 1,5 кВт; | |||
| частота вращения приводного вала 200/380 об/мин (2 скорости) | |||
| Мясорубка | ММ | Приготовление мясного и рыбного фаршей | Производительность техническая – 250 кг/ч; |
| Наружный диаметр решеток – 82 мм; | |||
| Диаметр отверстий ножевых решеток – 5; 9 мм | |||
| Механизм овощерезательный | МО-01 | Нарезание сырых овощей и шинковка капусты; | Производительность техническая, кг/ч, не менее |
| нарезание вареных овощей; | 1) При нарезании сырых овощей: | ||
| - брусочками сечением 10х10 мм (картофель – главный параметр) – 350 кг/ч | |||
| - кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм | |||
| (картофель, свекла) – 200 кг/ч | |||
| (огурцы, морковь, репа) – 100 кг/ч | |||
| - шинковка капусты толщиной 2 мм – 160 кг/ч | |||
| - кольцами и полукольцами толщиной 2 мм лука репчатого – 140 кг/ч | |||
| - кубиками 10х12х12 мм (картофель, морковь) 200 кг/ч | |||
| 2) При нарезании вареных овощей: | |||
| - кубиками 10х12х12 мм | |||
| (картофель, морковь, свекла) – 160 кг/ч | |||
| - соломкой сечением 1,5х3 мм (морковь, свекла) 200 кг/ч | |||
| количество рабочих дисков – 5 шт. | |||
| Подставка | П-01 | Установка приводного механизма |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Торгмаш |
| Страна производитель | Россия |
| Сфера использования | Торговые магазины, HoReCa, Пищевая промышленность, Fast-food, Уличная торговля |
| Материал | Сталь |
| Гарантийный срок | 12 мес |