Общество с ограниченной ответственностью "Хотокси"
Республика Беларусь, 224704, Брестская область, г. Брест, ул. Краснознаменная, д. 6, пом. 1-36
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 10.05.2017
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 380883, Республика Беларусь
УНП: 291290220
Регистрационный орган: Администрация Московского района г. Бреста
Дата регистрации компании: 27.03.2014
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Краснознаменная, 6 (2 этаж)
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Вторник | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Среда | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Четверг | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Пятница | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 100 руб
Электроварка ЭВК-40/1Н с корзинами GN 1/3 с легкостью справятся с варкой следующих блюд: макарон, картофеля в мундире, яиц, вареников, пельменей, риса и гречки.
Электроварки Abat подойдут для любого заведения общепита - столовой, кафе или ресторана и могут эксплуатироваться как самостоятельно, так и в составе технологической линии 700 серии.
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 7,5 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Количество пакетных переключателей, шт. | 2 |
| Число ступеней переключателя, шт. | 4 |
| Количество ТЭН-ов, шт. | 2 |
| Количество смесителей, шт. | 1 |
| Время разогрева до температуры кипения, мин. | 30 |
| Объем воды, заливаемой в ванну до max уровня для кипячения воды, л | 35 |
| Объем воды, заливаемой в ванну до max уровня для варки, л | 25 |
| Количество гастроемкостей, шт. | 3xGN 1/3 |
| Количество продукта, загружаемого в гастроемкость, кг | 3x4=12 |
| Внутренние размеры емкости,мм, не более | 304x508x270 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 401x748x473 |
| Масса, кг | 30 |
| Артикул | 210000000546 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Abat |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Источник питания | Электричество |
| Номинальная потребляемая мощность | 7.5 кВт |
| Номинальное напряжение | 380 В |
| Сфера использования | HoReCa, Fast-food, Уличная торговля, Торговые магазины |
| Тип установки | Настольный |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 28 кг |
| Высота | 475 мм |
| Длина | 400 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Описание емкостей профессиональной макароноварки | |
| Количество ванн макароноварки | 1 шт. |
| Количество корзин оборудования | 3 шт. |
| Объем 1 ванны макароноварки | 35 л |