Общество с ограниченной ответственностью "Хотокси"
Республика Беларусь, 224704, Брестская область, г. Брест, ул. Краснознаменная, д. 6, пом. 1-36
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 10.05.2017
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 380883, Республика Беларусь
УНП: 291290220
Регистрационный орган: Администрация Московского района г. Бреста
Дата регистрации компании: 27.03.2014
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Краснознаменная, 6 (2 этаж)
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Вторник | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Среда | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Четверг | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Пятница | 09:00-17:30 13:00-13:30 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 15 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Количество пакетных переключателей, шт. | 4 |
| Число ступеней переключателя, шт. | 4 |
| Количество ТЭН-ов, шт. | 4 |
| Количество смесителей, шт. | 1 |
| Время разогрева до температуры кипения, мин. | 30 |
| Объем воды, заливаемой в ванну до max уровня для кипячения воды, л | 2х35=70 |
| Объем воды, заливаемой в ванну до max уровня для варки, л | 2х25=50 |
| Количество гастроемкостей, шт. | 6 x GN1/3 |
| Количество продукта, загружаемого в гастроемкость, кг | 4х6=24 |
| Внутренние размеры емкости,мм, не более | 304х508х270 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 800х900х944 |
| Масса, кг | 74 |
| Артикул | 210000001695 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Abat |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Источник питания | Электричество |
| Материал корпуса | Металл |
| Номинальная потребляемая мощность | 15 кВт |
| Номинальное напряжение | 380 В |
| Сфера использования | HoReCa, Fast-food, Уличная торговля, Торговые магазины |
| Тип установки | Напольный |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 70 кг |
| Высота | 950 мм |
| Длина | 800 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Описание емкостей профессиональной макароноварки | |
| Количество ванн макароноварки | 2 шт. |
| Количество корзин оборудования | 6 шт. |
| Объем 1 ванны макароноварки | 35 л |
| Объем 2 ванны макароноварки | 35 л |